RN型耐脈沖電阻器

產物特色
■ 耐高壓,高不變性。
■ 熒光燈用電子鎮流器。
負荷特征曲線
形狀尺寸(mm)

類型 | 工作功率 | L±1 | ΦD±0.5 | φd±0.05 | 注 |
RN | 0.25W | 6.8 | 2.4 | 0.5 | |
0.5W | 9.8 | 3.5 | 0.55 | ||
1W | 11.5 | 4.5 | 0.65 | ||
2W | 15.5 | 5.2 | 0.75 |
|
額外值
型號規格 | 超額工作電壓 | 阻值面積 | 阻值表面粗糙度 | 很高用額定電壓 | 至高過短路電流工作電壓 | 耐交流電壓 |
RN | 1/4W | 100Ω-820K |
±1% |
750V | 1000V | 500 |
1/2W | 1000V | 1500V | 600 | |||
1W | 1500V | 2000V | 700 | |||
2W | 2500V | 3000V | 800 |
額外情況溫度 : +70°C
利用溫度規模 : -55°C~+155°C
額外電壓是√額外功率×公稱電阻值 所算出的值或表中最高利用電壓二者中小的值為額外電壓。
電氣特征
試驗項目 | 激活能懇求 | 實驗所的方法 | ||||||||||||||||||
耐的電壓 | 應無電壓擊穿或飛弧場景 | 包箔法,產生額定電壓見其他的值表,1min±5S | ||||||||||||||||||
過載保護(多日候) | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 2.5倍特別電流或非常高過荷電流,取任何事物中低的1立方米施用5秒 | ||||||||||||||||||
可焊性 | 沾錫的面積不需小于95% | 260±10℃、2±0.5S | ||||||||||||||||||
引出來端比強度 | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 拉力:10N、10±1S 跌宕:2×900 變動:2×1800 | ||||||||||||||||||
耐焊接加工熱 | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 260±10℃ 10±1S or 350±5℃、3.5±0.5S | ||||||||||||||||||
水溫極速公司變更 | △R≤±(1%R+0.05Ω) | -55±3℃、30min; 155±3℃、30min 5次循環 | ||||||||||||||||||
斷續過功率 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 2.5倍更多電流值 通1S、斷25S 10000次輪回轉世 | ||||||||||||||||||
電阻器室內溫度因子 | TCR≤±350PPM/℃ | 高出恒濕100℃、恒濕30~40min | ||||||||||||||||||
經久性 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 70±2℃、1000h,另外電流電阻值 1.5小ON、0.5小OFF的壽命. | ||||||||||||||||||
不測過電壓 | 紗網筒體不會變暗 | 16、25倍加倍工作的電壓的電壓,連續5±0.5min; | ||||||||||||||||||
穩定干冷 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃、90~95%RH、56天 | ||||||||||||||||||
耐浪涌本質特征 | △R≤±(10%R+0.1Ω) |
蓄電池蓄電試驗:照下表增加交流電壓,蓄電4.5S、蓄電池蓄電0.5S,停掉50次擊打試驗。
|